共计 287 个字符,预计需要花费 1 分钟才能阅读完成。
衡水市2007年各县市区规模以下工业主要经济指标统计 | |||
县市区名称 | 单位个数(个) | 从业人员(人) | 总产值(亿元) |
衡水市 | 51127 | 310620 | 430.26 |
桃城区 | 2809 | 12317 | 14.48 |
开发区 | 101 | 3657 | 2.58 |
枣强县 | 11702 | 58789 | 45.95 |
武邑县 | 2208 | 16957 | 11.28 |
武强县 | 2231 | 14859 | 27.32 |
饶阳县 | 3137 | 27598 | 34.2 |
安平县 | 11801 | 37495 | 74.38 |
故城县 | 3035 | 17338 | 26.31 |
景县 | 2668 | 24840 | 50.45 |
阜城县 | 3136 | 40903 | 34.81 |
冀州市 | 3118 | 23222 | 36.91 |
深州市 | 5163 | 32561 | 71.58 |
衡水湖管委会 | 18 | 84 | 0.01 |
正文完