衡水市2007年分县(市.区)财政收入情况统计

164次阅读

共计 305 个字符,预计需要花费 1 分钟才能阅读完成。

衡水市2007年分县(市.区)财政收入情况统计
单位:万元
县市区 财政收入 增长% 一般预算收入 增长%
合计 353470 8.2 141050 16.1
桃城区 40332 11.1 26948 25.6
冀州市 26930 17.9 9697 18.8
枣强县 16102 -55.6 5340 -20.7
武邑县 10091 7.4 4094 5.3
深州市 20688 10.5 7415 15.1
武强县 9091 14.7 2972 9.1
饶阳县 6536 -18.3 3195 -7.4
安平县 26926 10.3 8361 6.9
故城县 15866 17.9 5283 14.4
景县 30076 18.2 7739 18.8
阜城县 10003 3.3 3448 -7.6
开发区 7255 44.9 3506 26.9

衡水市2007年分县(市.区)财政收入情况统计

  衡水市2007年分县(市.区)财政收入情况统计 衡水市2007年分县(市.区)财政收入情况统计 衡水市2007年分县(市.区)财政收入情况统计

正文完